| 忍者砦(伊賀)1丹 | |
| よくある構成 | LV47〜50:3〜6体 |
| 経験(1丹) | 約844万 |
| お金(1丹) | 約130貫 |
| 潜在(1丹) | 32,506 |
| 主なアタック | 陰陽×1 忍術×1 武芸×1 神職×1 |
| 比叡山叢雲堂(近江)1丹 | |
| よくある構成 | LV46〜50:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約642万 |
| お金(1丹) | 約220貫 |
| 潜在(1丹) | 30,803 |
| 主なアタック | 陰陽×3 神職×2 |
| 蜃気楼の塔(越中)1丹 | |
| よくある構成 | LV44〜48:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約609万 |
| お金(1丹) | 約172貫 |
| 潜在(1丹) | 26,585 |
| 主なアタック | 陰陽×1 僧兵×1 武芸×1 傾奇者×1 |
| 鴬谷姫塚(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV50:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 50%アップキャンペーン約427万(通常換算だと285万) |
| お金(1丹) | 約117貫 |
| 潜在(1丹) | 50%アップキャンペーン約36,828(通常換算だと24,552) |
| 主なアタック | 陰陽×1 忍者×1 二刀侍×1 傾奇者×1 |
| 千引の石洞穴(紀伊)1丹 | |
| よくある構成 | LV43〜48:3〜6体 |
| 経験(1丹) | 50%アップキャンペーン約204万(通常換算だと136万) |
| お金(1丹) | 約138貫 |
| 潜在(1丹) | 50%アップキャンペーン約9,052(通常換算だと6,035) |
| 主なアタック | 陰陽×3 |
| 龍爪山古刹(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV43〜45:1〜5体 |
| 経験(1丹) | 50%アップキャンペーン約272万(通常換算だと181万) |
| お金(1丹) | 約64貫 |
| 潜在(1丹) | 50%アップキャンペーン約17,742(通常換算だと11,828) |
| 主なアタック | 二刀侍×1 忍者×1 傾奇者×1 |
| 比叡山叢雲堂(近江)1丹 | |
| よくある構成 | LV45〜49:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約965万 |
| お金(1丹) | 約215貫 |
| 潜在(1丹) | 約48,185 |
| 主なアタック | 陰陽道×2 (傾奇者+傾奇者)共演 火攻め弐×1 |
| 扶桑の森(空1)1丹 | |
| よくある構成 | LV60〜65:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約1562万 |
| お金(1丹) | 約316貫 |
| 潜在(1丹) | 約173,097 |
| 主なアタック | 武芸×2 忍術×1 |
| 扶桑の森(空1)1丹 | |
| よくある構成 | LV60〜65:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約1316万 |
| お金(1丹) | 約320貫 |
| 潜在(1丹) | 約145,928 |
| 主なアタック | 武芸×1 忍法×1 (傾奇者+巫女)共演 |
| ワダツミの宮(海2)1丹 | |
| よくある構成 | LV60〜64:3〜5体 |
| 経験(1丹) | 約766万 |
| お金(1丹) | 約141貫 |
| 潜在(1丹) | 約83,472 |
| 主なアタック | 武芸×1 忍法×1 僧兵×1 |
| 戦利品 | 虚の宝玉×1 破無の宝玉×2 卍手裏剣の型×1 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔三河(片道)10貫。 |
| 妖魔陣1丹 | |
| 経験(1丹) | 約669万 |
| お金(1丹) | 約181貫(魔物のまげの換金代を含む) |
| 潜在(1丹) | 24,977 |
| 主なアタック | 武芸×1 召還×1 忍法×1 |
| イザナミ宮1F(山城・右京)1丹 | |
| よくある構成 | LV58〜60:5〜6体 |
| 経験(1丹) | 約440万 |
| お金(1丹) | 約450貫 |
| 潜在(1丹) | 約27、962 |
| 主なアタック | 忍術×2 仏門×1 |
| 戦利品 | 方解6×3 天河6×9 薔薇6×4 蛋白120×6 霰石120×9 輝片×5 夏姫結晶×4 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔山城(片道)10貫。 |
| イザナミ宮1F(山城・右京)1丹 | |
| よくある構成 | LV58〜60:5〜6体 |
| 経験(1丹) | 約330万 |
| お金(1丹) | 約401貫 |
| 潜在(1丹) | 約20,881 |
| 主なアタック | 武芸×2 陰陽道×1 |
| 戦利品 | 竜の涙×1 方解6×6 天河6×8 薔薇6×5 蛋白120×5 霰石120×4 粒輝晶×2 夏姫結晶×3 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔山城(片道)10貫。 |
| 眩迷の浅瀬(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55:2〜3体 |
| 経験(1丹) | 約296万 |
| お金(1丹) | 約71貫 |
| 潜在(1丹) | 約29,284 |
| 主なアタック | 暗殺×1 召還×1 僧兵×1 |
| 戦利品 |
はり×1 瑠璃×1 金剛石×1 細筒銃の設計図×1 透漆箔×1 応龍の髭×1 手裏剣の型×1 梶紙断片×5 上級格式×1 修得の書・拾二×1 修得の書・拾四×1 霰石120×1 破変の宝玉×1 輝片×1 |
| 婆娑羅の巣窟(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約531万 |
| お金(1丹) | 約218貫 |
| 潜在(1丹) | 約50,898 |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 陰陽道×1 |
| 戦利品 | 防痺の宝玉×1 |
| 安計呂山の庵(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約304万 |
| お金(1丹) | 約?貫 |
| 潜在(1丹) | 約30,453 |
| 主なアタック | 暗殺×1 僧兵×1 召還×1 |
| 龍隠門1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜55:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 約510万 |
| お金(1丹) | 約139貫 |
| 潜在(1丹) | 約47,987 |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 (傾奇者+巫女)共演 |
| 龍爪山古刹(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約490万 |
| お金(1丹) | 約191貫 |
| 潜在(1丹) | 約48,108 |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 召還×1 |
| 戦利品 | 格式×1 |
| 幻影館(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜56:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約391万 |
| お金(1丹) | 約143貫 |
| 潜在(1丹) | 約37,471 |
| 主なアタック | 武芸×2 暗殺×1 |
| 戦利品 | 上級格式×1 格式×1 防変の宝玉×1 |
| 龍爪山古刹(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約542万 |
| お金(1丹) | 約220貫 |
| 潜在(1丹) | 約52,958 |
| 主なアタック | 忍法×1 武芸×1 |
| 戦利品 | 上級格式×2 抹消格式×1 格式×1 防痺の宝玉×1 |
| 鴬谷姫塚(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜56:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約441万 |
| お金(1丹) | 約184貫 |
| 潜在(1丹) | 約42,847 |
| 主なアタック | 召還×1 忍法×1 傾奇者×1 |
| 戦利品 | 夏姫輝晶×1 輝晶×1 |
| 幻影館(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜56:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 約350万 |
| お金(1丹) | 約120貫 |
| 潜在(1丹) | 約33,108 |
| 主なアタック | 武芸×2 暗殺×1 |
| 戦利品 | 夏姫結晶×1 |
| 幻影館(TD)1丹 | |
| よくある構成 | 変化の館LV55〜56:1〜3体、強欲領主LV48〜52:1〜3体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約433万(通常換算だと346万) |
| お金(1丹) | 約148貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約38,600(通常換算だと30,880) |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 密教×1 |
| 戦利品 | 格式×2 上級格式×1 抹消格式×1 |
| 龍隠門(上野)1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜57:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約582万(通常換算だと466万) |
| お金(1丹) | 約129貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約55,400(通常換算だと44,320) |
| 主なアタック | 武芸×1 術忍×1 陰陽道×1 |
| 戦利品 | 破属の宝玉×1 雷の宝玉×1 夏姫輝晶×1 |
| ポイント | 全体術を連発してくる敵がいます。 戦闘方法や徒党構成など準備万全で挑みましょう。 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔上野(片道)10貫。 信濃の馬屋は上野関所付近にあるので、信濃で降りるのも手です(5貫)。 |
| 龍爪山古刹(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV47〜48:2〜5体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約363万(通常換算だと290万) |
| お金(1丹) | 約119貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約29、900(通常換算だと23,920) |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 僧兵×1 |
| 戦利品 | 上級格式×3 魔物シリーズ平均各4個 輝片×2 |
| 五八寸(大和:ぬ−ト) | |
| よくある構成 | LV40:5体 |
| 目的ドロップ | 五八寸の腹皮×2個 |
| 戦闘した回数 | 3戦 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔大和(片道)15貫。 |
| 無頼木こり(上野:にート。ほート。) | |
| よくある構成 | LV38:5体 |
| 目的ドロップ | 山桜の板×5個 |
| 戦闘した回数 | 4戦 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔上野(片道)10貫。 信濃の馬屋は上野関所付近にあるので、信濃で降りるのも手です(5貫)。 |
| 妖怪狼(蜃気楼の塔・越中) | |
| よくある構成 | LV35〜38:5体 |
| 生命 | 2000ほど |
| 目的ドロップ | 蜃気の結晶×5個 |
| 戦闘した回数 | 31戦 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔越中(片道)15貫。 |
| イザナミ宮1F(山城・右京)1丹 | |
| よくある構成 | LV58〜60:5〜6体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約338万(通常換算だと270万) |
| お金(1丹) | 約315貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約21,551(通常換算だと17,241) |
| 主なアタック | 武芸×2 暗殺×1 |
| 戦利品 | 各入魂材平均4個 輝片×1 粒輝晶×2 夏姫結晶×2 |
| 狩りたい敵 | 魑魅・魍魎 |
| 枯れたらこれ | 邪眼 |
| やりたくない敵 | 笑般若 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔山城(片道)10貫。 |
| ポイント | (ネズミや狼などの)動物タイプの敵から倒したほうがいいそうです。 |
| ポイント | 魑魅・魍魎の詠唱韻を消す必要はないそうです。 (術を仕掛けてくるのは1丹の間に1度程度なので) |
| 蜃気楼の塔(越中)1丹・猛毒わいら | |
| よくある構成 | LV44〜50:5〜7体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約588万(通常換算だと470万) |
| お金(1丹) | 約90貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約25,700(通常換算だと20,560) |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 僧兵×1 |
| 戦利品 | 炎の宝玉×1 耐乱の宝玉×1 粒輝晶×2 夏姫結晶×5 |
| 交通費(馬) | 美濃⇔越中(片道)15貫。 |
| 鴬谷姫塚(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV53〜55:3〜4体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約690万(通常換算だと552万) |
| お金(1丹) | 約219貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約67,000(通常換算だと53,600) |
| 主なアタック | 武芸×1 暗殺×1 陰陽道×1 |
| 戦利品 | 格式×1 防変の宝玉×1 |
| 龍爪山古刹(TD)1丹 | |
| よくある構成 | LV55〜60:1〜5体 |
| 経験(1丹) | 25%アップキャンペーン約600万(通常換算だと480万) |
| お金(1丹) | 約187貫 |
| 潜在(1丹) | 25%アップキャンペーン約58,700(通常換算だと46,960) |
| 主なアタック | 暗殺×1 鉄砲×1 陰陽道×1 |
| 戦利品 | 夏姫結晶×1 |