| もののふ | ゲーム開始時の身分 |
| 足軽 | LV5以上 |
| 足軽組頭 | 勲功350以上 |
| 足軽大将 | 勲功900以上 |
| 越後 | を-ト | 越後抜け忍(23:1) |
| 上野 | ほ-ニ | 逃げ担猿(25:3) |
| 武蔵 | ち-ホ | 逃げ乱波(25:3)*夜間のみ |
| 甲斐 | を-ホ | 抜け忍(21:2) |
| 信濃 | わ-ヘ | 秋葉捨忍(31:3) |
| 相模 | に-ロ | 逃げ乱波(25:3)*夜間のみ |
| 駿河 | に-ヲ | 抜け忍(21:2) |
| 三河 | る-ヘ | 抜け忍(21:2) |
| 尾張 | ち-チ | 抜け忍(21:2) |
| 美濃 | い-ト | 抜け忍(21:2) |
| 加賀 | ち-チ | 抜け忍(21:2) |
| 越前 | ほ-ハ | 抜け忍(21:2) |
| 近江 | か-ハ | 抜け忍(21:2) |
| 伊勢 | へ-ハ | 破綻の伊賀忍(34:6) |
| 伊賀 | と-ニ | 抜け忍(21:2) |
| 山城 | ほ-ロ | 抜け忍(21:2) |
| 摂津 | ろ-ニ | 抜け忍(21:2) |
| 大和 | ろ-ト | 抜け忍(21:2) |
| 紀伊 | に-チ | 抜け忍(21:2) |
「権ノ兵衛」の位置
|
「旅人」の位置
|
| 牙 | |
| 構成 | LV36:1体 |
| 目的ドロップ | 忍犬の首輪 |
| 生命 | 1210 |
| 気合 | 780 |
| 攻撃 | 260(丹込み) |
| 防御 | 210(丹込み) |
| 器用 | 138(丹込み) |
| 命中術、忍結界 |
| 治身丹、迅速丹 |
| 旅人 | |
| 構成 | LV39:1体 |
| 生命 | 1210 |
| 気合 | 780 |
| 攻撃 | 290(丹込み) |
| 防御 | 210(丹込み) |
| 器用 | 138(丹込み) |
| 抗毒術、命中術、忍結界、回避術 |
| 治身丹、迅速丹 |